文章详情
有毒有害气体浓度对人体的影响
日期:2024-05-24 15:08
浏览次数:1144
摘要:
不同有毒有害气体浓度对人体的影响
气体名称 | 气体浓度(ppm) | 对人体的影响 |
CO
| 50 | 允许的暴露浓度,可暴露8小时(OSHA)。 |
200 | 2至3小时内可能会导致轻微的前额**。 | |
400 | 1至2小时后前额**并呕吐,2.2至3.5小时后眩晕。 | |
800 | 45分钟内**、头晕、呕吐。2小时内昏迷,可能死亡。 | |
1,600 | 20分钟内**、头晕、呕吐。1小时内昏迷并死亡。 | |
3,200 | 5至10分钟内**、头晕。30分钟无知觉,有死亡危险。 | |
6,400 |
|