EDU5022S 数字示波器EDU-5022S
EDU普及型数字存储示波器系列并未拥有傲人的性能与参数,但却是取代传播模拟示波器的不二选择。**的研发思路结合严格的成本控制,使得EDU系列示波器拥有比拼传统模拟示波器的价格优势。  | 
      EDU普及型数字存储示波器系列提供25-60MHz带宽,250MS/s 实时采样率的性能,配备彩色STN液晶大屏幕,小巧便携。不仅满足基础教学需求,更可满足流水化电子生产线的检测。
      还犹豫什么,草莓视频下载大全高清版极大地期待着由owon掀起的数字普及风暴为您
带去“合您所需,全能全时”的可靠测量工具。
  基本特性
      带宽: 25MHz-60MHz 实时采样率:250MS/s
      双通道输入+外触发
      每通道存储深度可达5000个点
      7.8英寸STN超大彩色液晶显示,观察波形更清晰
      支持USB或RS232端口与电脑进行实时传输
      多种波形运算及**触发功能
性能参数  | ||||||
型号   | EDU5022S  | EDU6062S/T  | ||||
带宽   | 25M   | 60M   | ||||
实时采样率   | 100MS/s   | 250MS/s  | ||||
通道   | 双通道+外触发   | |||||
输入阻抗   | 1MΩ±2%,与20pF±5pF并联   | |||||
探头衰减系数   | 1X,10X,100X,1000X   | |||||
*大输入电压   | 300V(DC+AC峰值、1MΩ输入阻抗)(10:1探头衰减)   | |||||
通道间的隔离度   | 50Hz(100:1)、10MHz(25:1)   | |||||
*大记录长度   | 每通道6K个点   | |||||
扫速范围   | 
  | |||||
采样率和延迟时间**度   | ±100ppm(任何≥1ms的时间间隔)  | |||||
模拟数字转换器(A/D)   | 8比特分辨率,两个通道同时采样   | |||||
灵敏度范围   | 5mV/div -5V/div  | |||||
位移范围   | ±10div  | ±50V(500mV~5V),±2V(5mV~200mV)   | ||||
直流增益**度   | ±5%  | |||||
触发模式   | 自动、正常、单次  | |||||
自动测量  | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、*大值、*小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A-B  | |||||
波形测量   | 2个光标+5个自动   | |||||
数学操作   | 加、减   | |||||
波形存储   | 4组波形   | |||||
程控特性/接口特性  | ||||||
PC接口   | USB接口   | |||||
电源   | 100-240 VACRMS,50Hz,CAT II   | |||||
耗电   | 小于15W  | |||||
显示  | ||||||
显示类型   | 7.8英寸的彩色液晶显示   | |||||
显示分辨率   | 640水平×480垂直像素   | |||||
显示色彩   | 256色   | |||||
显示语言种类   | 中文简体,英文   | |||||
物理特性  | ||||||
尺寸   | 350mm × 157mm × 120mm   | |||||
重量   | 1kg   | |||||
其他   | ||||||
附件  | 两支 1.2m ,1:1(10:1)示波器无源探极   | |||||
一条USB或RS-232数据传输线   | ||||||
一支示波器探极调整工具   | ||||||
一个符合所在国标准的电源适配器   | ||||||
一张使用光盘   | ||||||
持有证书   | CE、FCC、CMC   | |||||
